微小型挖掘機分為好幾種型號 不同的型號 價格不同
型號 | 08型 | 10型 | 13型先導操作款 | 15型機械拉桿款 | 15型先導操作款 | 17型先導操作款 | 20型 |
品牌 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 |
性能參數 | |||||||
發動機型號 | 科普192 | 常柴192 | 科普292 | 常柴EV80 | 常柴EV80 | 萊動385 | 洋馬370/常柴390 |
額定功率(KW) | 7.5 | 8.2 | 14 | 14 | 14 | 18.5 | 22 |
工作重量(kg) | 750 | 960 | 1180 | 1280 | 1280 | 1580 | 1850 |
操作機構形式 | 機械 | 機械 | 先導 | 機械 | 先導 | 先導 | 先導 |
履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶/鋼履帶 |
頂棚 | 無 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 |
標準鏟斗容量(m3) | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.05 |
工作裝置形式 | 反鏟 | 反鏟 | 反鏟 | 反鏟 | 反鏟 | 反鏟 | 反鏟 |
尺寸 | |||||||
運輸長度(mm) | 2500 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 |
底盤寬度(mm) | 720 | 940 | 940 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 |
全車高度(mm) | 1500 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
履帶接地長度(mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1280 | 1580 |
履帶寬度(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 |
更多參數詳情可以咨詢小湯:13355376391
不同的參數價格不同 例如08款的價格一般在2.3萬左右 10的2.5-2.7萬 13 15 17 價格在3-6萬左右 20的價格在10萬左右。
小型挖掘機的用途:
1. 開挖建筑物和基礎建設
2. 挖掘土料,節省人工
3. 地下廠房和堆料中的裝載作業
4. 開挖渠道疏通水道
5. 可更換工作裝置進行澆筑 其中 安裝 打樁 夯土作業
隨著社會的發展,小型挖掘機已用到我們的生活中,受到廣大群眾的歡迎,解決了勞動力。